"ADV160" in Inventory
2024 ADV160 - Honda
$4,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
DESTINATION CHARGE | 0 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 9.6 cu. in. (157 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2026 ADV 160 - Honda
$4,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 9.6 cu. in. (157 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
2025 ADV 160 - Honda
$4,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 9.6 cu. in. (157 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
2025 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 V-Strom 1050DE Adventure - Suzuki
$17,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2024 V-Strom 1050DE Adventure - Suzuki
$17,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Vigor Blue/ Pearl Brilliant White |
Engine Type | 1037cc (63.3 cu. In.), 4-stroke, DOHC, 90° V-twin |
Displacement | 1037 cc |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
2024 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$17,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$17,599.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Colors | White |
Engine Type | 1083cc liquid-cooled Unicam® four-stroke 22.5 deg. parallel-twin |
Seat Height | Standard position 33.7 in./Low position 32.9 in. |
Wheelbase | 61.8 in. |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$17,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 Suzuki V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
On Sale
$16,999.00*
You Save $1,400.00
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 01 Hours |
Stock # | H24111 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JH2SD15E3RK000378 |
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$18,399.00*
*Price does not include $1,167.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$18,399.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |